유통정보

농업인들의 자식과도 같은 농산물의 유통 구조를 개선하고 농산물 가격 안정을 통한 지역경제의 균형적 발전을 위해 최선을 다하는 경인농산입니다.

반입금지 농산물

도매시장명 품명 출하자내역 잔류농약명 검사결과 허용기준 반입금지기간
수원 시금치 전명옥 터부포스 0.24 0.05 2024-04-03 ~ 2024-05-02
서울 부지깽이 박정자 터부포스 2.56 0.01 2024-04-02 ~ 2024-05-01
인천남촌 꽈리고추 강성구 헥사코나졸 0.4 0.3 2024-03-28 ~ 2024-04-27
순천 시금치 김숙희 리뉴론 0.07 0.01 2024-03-26 ~ 2024-04-26
서울 방울토마토 윤철구 사이에노피라펜 0.87 0.01 2024-03-27 ~ 2024-04-26
춘천 취나물 장재용 벤티아발리카브아이소프로필 0.29 0.01 2024-03-27 ~ 2024-04-26
부산엄궁 머위 배연자 테트라코나졸 1.12 0.01 2024-03-26 ~ 2024-04-25
인천남촌 냉이 최경자 카벤다짐 0.33 0.01 2024-03-26 ~ 2024-04-25
서울 당귀 김정순 보스칼리드 2.7 0.01 2024-03-26 ~ 2024-04-25
서울 고수 김민곤 플루디옥소닐 / 터부포스 13.27 / 0.60 0.01 / 0.01 2024-03-25 ~ 2024-04-24
서울 당귀 김병언 펜디메탈린 0.08 0.01 2024-03-25 ~ 2024-04-24
서울 로케트 박진희 카벤다짐 0.23 0.01 2024-03-25 ~ 2024-04-24
인천남촌 깻잎 이은숙 오리사스트로빈 0.26 0.01 2024-03-21 ~ 2024-04-20
인천남촌 방풍나물 이성래 페니트로티온 0.26 0.01 2024-03-21 ~ 2024-04-20
부산반여 곤달비 최영호 디메토에이트 / 오메토에이트 0.07 / 0.1 0.01 / 0.01 2024-03-21 ~ 2024-04-20
순천 쪽파 강대익 디메토에이트 / 오메토에이트 1.03 / 0.23 0.05 / 0.05 2024-03-19 ~ 2024-04-19
서울 머위 윤주연 사이안트라닐리프롤 7.9 1.0 2024-03-20 ~ 2024-04-19
광주각화 쌈추 이호영 플루오피콜라이드 1.1 1.0 2024-03-20 ~ 2024-04-19
인천삼산 쪽파 황태연 포레이트 7.54 0.05 2024-03-18 ~ 2024-04-17
인천삼산 참나물 김방지 카벤다짐 / 디에토펜카브 12.4 / 6.9 2.0 / 5.0 2024-03-18 ~ 2024-04-17
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10