유통정보

농업인들의 자식과도 같은 농산물의 유통 구조를 개선하고 농산물 가격 안정을 통한 지역경제의 균형적 발전을 위해 최선을 다하는 경인농산입니다.

반입금지 농산물

도매시장명 품명 출하자내역 잔류농약명 검사결과 허용기준 반입금지기간
진주 상추 맹달재 오리사스트로빈 0.06 0.01 2024-02-02 ~ 2024-03-01
광주 대파 고은순 디메토에이트 / 오메토에이트 0.78 / 0.24 0.05 / 2024-02-02 ~ 2024-03-01
서울 방풍나물 백정희 아족시스트로빈 / 테부펜피라드 15.9 / 6.2 10 / 1.0 2024-02-01 ~ 2024-02-29
인천삼산 얼갈이 이옥순 에토프로포스 / 포레이트 0.07 / 1.9 0.02 / 0.05 2024-01-30 ~ 2024-02-29
인천삼산 고수 최인혁 테부피림포스 0.04 0.01 2024-01-30 ~ 2024-02-29
인천남촌 상추 김일곤 이미시아포스 0.17 0.01 2024-01-29 ~ 2024-02-28
대전노은 상추 권현선 포레이트 0.07 0.01 2024-01-26 ~ 2024-02-25
서울 셀러리 조성암 카두사포스 0.64 0.05 2024-01-29 ~ 2024-02-28
포항 멜론 오재호 프로사이미돈 0.16 0.05 2024-01-24 ~ 2024-02-23
서울 치커리 박영근 터부포스 0.09 0.01 2024-01-25 ~ 2024-02-24
인천남촌 치커리 김단아 카벤다짐 2.71 0.01 2024-01-24 ~ 2024-02-23
울산 시금치 이항국 페니트로티온 0.22 0.05 2024-01-24 ~ 2024-02-23
광주각화 고춧잎 이항국 디니코나졸 3.7 0.3 2024-01-24 ~ 2024-02-23
광주서부 부추 김기현 포레이트 0.8 0.1 2024-01-23 ~ 2024-02-22
인천남촌 쪽파 오가영 디메토에이트 0.19 0.05 2024-01-23 ~ 2024-02-22
인천남촌 깻잎 이학태 에토프로포스 0.15 0.05 2024-01-22 ~ 2024-02-21
서울 당귀 정진화 터부포스 0.19 0.01 2024-01-22 ~ 2024-02-21
구미 쪽파 김기섭 폭심 0.12 0.05 2024-01-19 ~ 2024-02-18
청주 달래 박정규 에토프로포스 0.91 0.05 2024-01-19 ~ 2024-02-18
인천남촌 쪽파 박영훈 터부포스 0.16 0.05 2024-01-17 ~ 2024-02-16
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10