유통정보

농업인들의 자식과도 같은 농산물의 유통 구조를 개선하고 농산물 가격 안정을 통한 지역경제의 균형적 발전을 위해 최선을 다하는 경인농산입니다.

반입금지 농산물

도매시장명 품명 출하자내역 잔류농약명 검사결과 허용기준 반입금지기간
서울 치커리 정정금 카벤다짐 1.1 0.01 2024-03-18 ~ 2024-04-17
서울 겨자잎 김지윤 파클로부트라졸 17.0 3.0 2024-03-18 ~ 2024-04-17
진주 상추 차정호 포레이트 0.06 0.01 2024-03-15 ~ 2024-04-14
구리 상추 조방연 오리사스트로빈 / 파프로닐 0.05 / 0.03 0.01 / 0.01 2024-03-16 ~ 2024-04-15
광주서부 고춧잎 오미선 플루벤디아마이드 / 프로사이미돈 21.24 / 21.7 0.01 / 0.2 2024-03-15 ~ 2024-04-14
광주서부 열무 신오현 프로사이미돈 2.4 0.2 2024-03-15 ~ 2024-04-14
인천남촌 냉이 조전행 디메토에이트 1.36 0.01 2024-03-15 ~ 2024-04-14
광주서부 쪽파 이석봉 포레이트 0.1 0.05 2024-03-13 ~ 2024-04-12
서울 민들레 조용학 피리다벤 0.24 0.01 2024-03-13 ~ 2024-04-12
서울 민들레 홍기숙 피리다벤 0.21 0.01 2024-03-13 ~ 2024-04-12
서울 열무 황선찬 터부포스 0.32 0.05 2024-03-13 ~ 2024-04-12
서울 고수 이판남 루페뉴론 / 펜사이큐론 0.34 / 0.44 0.01 / 0.01 2024-03-13 ~ 2024-04-12
부산반여 얼갈이 김민준 프로사이미돈 0.3 0.2 2024-03-12 ~ 2024-04-11
부산반여 배추 김태곤 디페노코나졸 0.1 0.01 2024-03-12 ~ 2024-04-11
부산반여 돌나물 윤양님 플루오피람 0.2 0.1 2024-03-08 ~ 2024-04-07
부산반여 치커리 오규원 터부포스 0.03 0.01 2024-03-08 ~ 2024-04-07
부산반여 상추 송공부 포레이트 0.17 0.01 2024-03-08 ~ 2024-04-07
인천남촌 돌나물 윤양님 플루오피람 0.2 0.1 2024-03-08 ~ 2024-04-07
인천남촌 치커리 오규원 터부포스 0.03 0.01 2024-03-08 ~ 2024-04-07
부산엄궁 상추 송공부 포레이트 0.17 0.01 2024-03-08 ~ 2024-04-07
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10